Cập nhật
                
            
            
                            Trương Minh Tài                        
                        
                            Kế toán trưởng                        
                        
                            Mức lương đề xuất
                            
                    
                                                                15 - 25 Triệu
                            
                        
                                     MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP                            
                        
                             Mong muốn tìm được chỗ làm ổn định lâu dài
                Mong muốn tìm được chỗ làm có cơ hội thăng tiến tốt Mong muốn tìm được chỗ làm có mức lương tốt
Mong muốn tìm được nơi có cơ hội cống hiến bản thân tốt.
                    
                                TRÌNH ĐỘ VÀ BẰNG CẤP                            
                            
                                Trên đại học
                            
                        
                                             Học viện Tài chính                                    
                                    
                                        2006 - 2008                                    
                                
                                        Kê toán                                    
                                    
                                        Khá                                    
                                
                                             Đại học Đông Á                                    
                                    
                                        2016 - 2019                                    
                                
                                        QTKD                                    
                                    
                                CHỨNG CHỈ                            
                        Kế toán trưởng
                                
                                    2018
                                                                                                        
                                Quản lý công tác tài chính kế toán
                            
                                KINH NGHIỆM LÀM VIỆC                            
                            
                                Trên 5 năm
                            
                        
                                        CÔNG TY TNHH XDTH TRƯỜNG THỊNH                                    
                                    
                                             10-2004 - 06-2008                                    
                                
                                             Nhân viên Kế toán                                    
                                    
                                        -	Quản lý, xuất nhập vật tư, hàng hóa và công cụ dụng cụ
                                -	Quyết toán chi phí các công trình thi công
-	Lập báo cáo liên quan đến phần hành
-	Lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu liên quan.
-	Tư vấn cho lãnh đạo phòng về các vấn đề mình thực hiện.
-	Quản lý việc sử dụng các phần mềm kế toán.
                                    
                                        CÔNG TY COSEVCO6                                    
                                    
                                             06-2008 - 08-2008                                    
                                
                                             Nhân viên Kế toán                                    
                                    
                                        -	Thanh toán các khoản chi phí phát sinh tại đơn vị.
                                    
                                -	Kê khai các khoản thuế VAT đầu vào
-	Lập báo cáo liên quan hàng tháng, quý, năm
-	Lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu liên quan.
-	Quản lý việc sử dụng các phần mềm kế toán.
-	Giao dịch với cơ quan thuế, ngân hàng, và các đơn vị thanh tra kiểm toán...
Thành tích đạt được
                                        VIETTEL QUẢNG BÌNH                                    
                                    
                                             08-2008 - 05-2011                                    
                                
                                             Nhân viên Kế toán                                    
                                    
                                        -	Thực hiện nhập xuất hàng hóa và gi nhận doanh thu hàng ngày.
                                    
                                -	Báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa và báo cáo doanh thu theo tháng
-	Lập báo cáo phần hành hàng tháng, quý, năm
-	Lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu liên quan.
-	Quản lý việc sử dụng các phần mềm kế toán.
                                        VIETTEL GLOBAL - CN OUEST - CÔNG TY NATCOM HAITI                                    
                                    
                                             06-2011 - 07-2012                                    
                                
                                             KẾ TOÁN TRƯỞNG CN                                    
                                    
                                        -	Thiết lập, điều hành và kiểm soát hoạt động của hệ thống Kế toán - Tài chính của đơn vị, phân công công việc cho nhân sự trong bộ phận.
                                    
                                -	Xây dựng các quy trình nghiệp vụ đặc thù liên quan đến bộ phận kế toán
-	Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm
-	Lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu liên quan.
-	Tư vấn cho Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến kế toán, thuế...
-	Quản lý việc sử dụng các phần mềm kế toán.
-	Đào tạo nội bộ, nâng cao trình độ chuyên môn của nhân sự trong bộ phận.
-	Thực hiện các công việc khác liên quan đến mảng tài chính - kế toán theo yêu cầu của lãnh đạo.
                                        VIETTEL QUẢNG BÌNH                                    
                                    
                                             08-2012 - 12-2012                                    
                                
                                             Nhân viên Kế toán                                    
                                    
                                        -	Thanh toán các khoản chi phí phát sinh tại đơn vị .
                                    
                                -	Lập báo cáo phần hành hàng tháng, quý, năm
-	Lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu liên quan.
-	Quản lý việc sử dụng các phần mềm kế toán.
-	Giao dịch với cơ quan thuế, ngân hàng, và các đơn vị thanh tra kiểm toán...
-	Thực hiện các công việc khác liên quan đến mảng tài chính - kế toán theo yêu cầu của lãnh đạo.
                                        VIETTEL QUẢNG NGÃI                                     
                                    
                                             01-2013 - 12-2016                                    
                                
                                             KẾ TOÁN TRƯỞNG                                    
                                    
                                        -	Thiết lập, điều hành và kiểm soát hoạt động của hệ thống Kế toán - Tài chính của đơn vị, phân công công việc cho nhân sự trong bộ phận.
                                    
                                -	Xây dựng các quy trình nghiệp vụ đặc thù liên quan đến bộ phận kế toán
-	Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm
-	Lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu liên quan.
-	Tư vấn cho Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến kế toán, thuế...
-	Quản lý việc sử dụng các phần mềm kế toán.
-	Đào tạo nội bộ, nâng cao trình độ chuyên môn của nhân sự trong bộ phận.
-	Giao dịch với cơ quan thuế, ngân hàng, và các đơn vị thanh tra kiểm toán...
-	Thực hiện các công việc khác liên quan đến mảng tài chính - kế toán theo yêu cầu của lãnh đạo.
                                        VIETTEL QUẢNG BÌNH                                     
                                    
                                             01-2017 - nay                                    
                                
                                             KẾ TOÁN TRƯỞNG                                    
                                    
                                        -	Thiết lập, điều hành và kiểm soát hoạt động của hệ thống Kế toán - Tài chính của đơn vị, phân công công việc cho nhân sự trong bộ phận.
                                    
                                -	Xây dựng các quy trình nghiệp vụ đặc thù liên quan đến bộ phận kế toán
-	Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm
-	Lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu liên quan.
-	Tư vấn cho Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến kế toán, thuế...
-	Quản lý việc sử dụng các phần mềm kế toán.
-	Đào tạo nội bộ, nâng cao trình độ chuyên môn của nhân sự trong bộ phận.
-	Giao dịch với cơ quan thuế, ngân hàng, và các đơn vị thanh tra kiểm toán...
-	Thực hiện các công việc khác liên quan đến mảng tài chính - kế toán theo yêu cầu của lãnh đạo.
                                KỸ NĂNG                            
                        Lãnh đao, Quản lý
                                Giỏi
                                            - Lãnh đạo,
                                - Làm việc nhóm,
- Kỹ năng tổ chức, Giải quyết vấn đề, Kỹ năng thuyết trình,
- Dễ dàng thích nghi với môi trường mới,
- Lập kế hoạch,
- Quản lý giao tiếp
                                NGOẠI NGỮ                            
                        Anh văn C
                                            
                                                Mức trung bình                                            
                                        
                                TIN HỌC                            
                        Tin học tài chính, kế toán
                                            
                                                Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm tài chính                                            
                                        
                                HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH TÍCH                            
                        
                                THÔNG TIN THÊM                            
                        
                                            
                        
                        
                              626